当前位置:首页 > 南京市文化和旅游局 > 信息公开专栏 > 政府信息公开年度报告
一、总体情况
1、工作机制。2021年,我局将政府信息工作视作一项重要的基础性常规工作,被纳为年度绩效考核的一个重点。在办公室设有专职政务信息岗位,由分管副局长监督其工作,所有政务信息经分管领导和主要领导审核同意后,再上网公示。
2、制度建设和执行工作。我局将所有正式行文的文件作为信息库源。通过在内部办公系统的发文程序上的控制,在文件起草阶段即开始选择是否公开,在发文流程的每一步审核阶段,再依据保密工作制度逐级审核,最后由主要领导签发。一般而言,日常工作行文选择性进行公开;重大决策决定或工作推进计划则适时公开。
3、基础性工作。针对我局公开信息的任何疑问,都可以拨打68789199进行询问;相关工作人员将会热情提供政府信息解读服务。政府信息公开申请将在第一时间得到受理。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | ??0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | ??0 | 0 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 538 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 147 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 11? | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 11? | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 6 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 1 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 1 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 1? | ||
(七)总计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 11? | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果? 纠正 | 其他? 结果 | 尚未? 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果? 维持 | 结果? 纠正 | 其他? 结果 | 尚未? 审结 | 总计 | 结果? 维持 | 结果? 纠正 | 其他? 结果 | 尚未? 审结 | 总计 | |||||
0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政府信息公开工作组织有序。当然,在工作实践中,也还存在着某些薄弱环节。
内容保障方面,政府信息公开内容还有待充实,我局已根据相关法律法规,把政府信息公开工作的内容保障落实到日常工作中去,从源头抓起充实政府信息公开的内容。
今后,将继续秉持服务公众、服务民生的原则,积极探索,寻求创新,确保政务信息公开工作在2022年能够有新的突破、新的提升。
六、其他需要报告的事项
2021年度我局承办人大建议政协提案共121件,答复件121件全文公开,公开率100%。我局在2021年度共计产生公文类政府信息218条,其中主动公开的公文类信息有218条。2021年度我局共发布动态类信息358条次,举行或参加新闻发布会6次。
数据计算日期为2021年1月1日至2021年12月31日
南京市文化和旅游局
2022年1月4日