当前位置:首页 > 南京市文化和旅游局 > 信息公开专栏 > 政府信息公开年度报告
一、总体情况
2023年我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导,深入贯彻落实党中央、国务院关于政府信息公开工作的决策部署,以《中华人民共和国政府信息公开条例》为依据,做好局政府信息公开工作,更好保障人民群众对文化和旅游工作的知情权、参与权、表达权和监督权,进一步增强文化和旅游工作的透明度和公信力。
(一)加大主动公开力度。全年主动公开公文类信息有319条。发布动态类信息142条次,举行或参加新闻发布会8次。受理网站信箱来信共计973件次,均按时办结。承办全国、省、市三级建议提案156件,答复件156件全文公开,公开率100%。政务微博发布信息607条,关注量94.4万,政务微信发布信息610条,订阅数526218。
(二)规范办理依申请公开。组建由局办公室、政策法规处、相关业务处室、直属单位组成的信息员队伍,将行政审批办理流程、文物保护情况、非遗名录公开等热点难点问题作为政务信息公开的重点。全年收到信息公开申请25件,其中,申请人主动撤销1件,在规定时限内答复24件。
(三)健全政府信息公开管理制度。认真贯彻《省政府办公厅关于进一步规范政府网站和政务新媒体信息内容发布工作的通知》精神,根据工作要求,结合文旅工作实际,更新修订《关于规范局网站信息内容发布审批程序的通知》,促进政务公开工作制度化、规范化。严格落实局网站信息发布分级审批以及政务新媒体“三审三校”制度。
(四)优化平台载体建设。新开设“南京文旅”抖音视频号、“乐游南京”头条号、“四季南京”小红书号等三个账号,构建立体化新媒体传播矩阵。加强内容策划,推文《南京市旅游景区面向全市医务人员免费开放三年》全网阅读量超27万,被市委网信办评为年度优秀传播范例。“南京文旅”微信公众号、微信视频号,“乐游南京”今日头条号被评为优秀政务新媒体账号,社会影响力进一步扩大。
(五)强化监督保障。将政务公开作为转变机关作风、提高行政效能的一项工作重点,坚持“自查+督查”的工作模式,每月对政务公开内容开展自查自纠,通过对政务公开的内容、渠道、时限、效果等全方面进行自查,同时加强与市信息中心的工作对接,依托市信息中心的“智能监测”手段,对网站进行监督检查。
二、主动公开政府信息情况
?????????????????????????????第二十条第(一)项 | |||
?信息内容 | ???本年制发件数 | ???本年废止件数 | ???现行有效件数 |
???规章 | ????0 | ????0 | ????0 |
??行政规范性文件 | ????2 | ????0 | ????8 |
?????????????????????????????第二十条第(五)项 | |||
?信息内容 | ?????????????????本年处理决定数量 | ||
?行政许可 | ?????????????????????26626 | ||
?????????????????????????????第二十条第(六)项 | |||
?信息内容 | ?????????????????本年处理决定数量 | ||
?行政处罚 | ???????????????????????140 | ||
?行政强制 | ????????????????????????0 | ||
?????????????????????????????第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | ??????????????本年收费金额(单位:万元) | ||
??行政事业性收费 | ????????????????????????0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | ??????????????申请人情况 | ||||||||
自然人 | ??????法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | ?24 | ??1 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ?25 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ??4 | ??1 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??5 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ??2 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | ??1 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??1 | ||
3.危及“三安全一稳定” | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ||
4.保护第三方合法权益 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ||
6.属于四类过程性信息 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ||
7.属于行政执法案卷 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ||
8.属于行政查询事项 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ??9 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??9 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | ??1 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ??5 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??5 | |
2.重复申请 | ??1 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??1? | ||
3.要求提供公开出版物 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ??0 | ??0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.其他 | ??1 | ?0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??1 | ||
??(七)总计 | ?24 | ??1 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ?25 | ||
四、结转下年度继续办理 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
???????????行政复议 | ??????????????????????????????????行政诉讼 | |||||||||||||
结果? 维持 | 结果纠正 | 其他 | 尚未审结 | 总计 | ???????未经复议直接起诉 | ????????????复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 结果 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政务公开工作取得新进展新成效,但问题和不足依然存在。主要为:一是对重要政策的解读还不够深入、解读质量还不够高;二是政府信息公开申请答复尚需规范;三是民生重点领域信息公开的精细度有待进一步深化。
下一步将在以下三个方面加大工作力度:一是深化政策发布和解读回应工作。加强制度建设,完善政策解读工作管理规范,持续推进多元化、全方位、立体式的解读,进一步拓宽推广渠道,提升政策解读整体水平。二是推进信息依申请公开答复规范化。依据2023年新修订《中华人民共和国行政复议法》,对《政府信息公开申请办理答复格式文书》进行修改完善,严格规范政府信息公开申请答复文本格式。三是深入推进民生重点领域信息公开。聚焦民生重点领域及时、集中、规范发布有关信息内容,不断提升公开实效。
今后,我局将不断提升政务服务能力,创新开展政务公开工作,为推动南京文化旅游高质量发展夯实基础,积极打造为企业、群众办实事的前沿阵地。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息公开处理费。
数据计算日期为2023年1月1日至2023年12月31日
南京市文化和旅游局????
2024年1月19日?????